Immobilien
Gewerbegebiet Eilsleben
| |
1. Allgemeines / Standort | |
Bezeichnung | Am Kirchberg I + II, Vor dem Pfingstgrase |
Gemeindeschlüssel | 15 35 50 17 |
Lage im Gemeindegebiet | Randlage |
2. Eigentumsverhältnisse | |
Status | geklärt |
Name des Eigentümers | Gemeinde Eilsleben Zimmermannplatz 2, 39365 Eilsleben |
3. Verfügbarkeit, Vornutzung, Planungsstand | |
Verfügbarkeit | sofort |
Vornutzung | landwirtschaftliche Nutzfläche |
Flächennutzungsplan | genehmigt, bekanntgegeben |
Bebauungsplan | genehmigt, bekanntgegeben |
4. Altlasten, Schutzgebiete | |
Altlasten vorhanden | Nein |
Bemerkungen zu Altlasten | Nein |
Schutzgebiete in der Nähe | Nein |
Bemerkungen zur Berücksichtigung des Schutzgebietes | Nein |
weitere nutzungseinschränkende Faktoren | Nein |
5. Flächenangaben, Bebauung | |
Gesamtfläche (m²) netto - Am Kirchberg I + II | 81.000m² |
noch verfügbare Fläche (m²) | 0m² |
Gesamtfläche (m²) netto - Vor dem Pfingstgrase | 75.000m² |
noch verfügbare Fläche (m²) | 67.000m² |
Art der baulichen Nutzung | GE / GI |
Bodenbelastbarkeit | keine Einschränkungen |
Grundwasserstand | unbekannt |
Bebauung | BMZ= 2,0, offene Bauweise |
6. Preise | |
unerschlossene Fläche | - |
erschlossene Fläche | VB! |
7. Infrastrukturelle Erschließung / Preise (Sonderkonditionen können vereinbart werden) | |
Wasseranschluss | vorhanden |
Abwasseranschluss | vorhanden |
Gasanschluss | vorhanden |
Elektroanschluss | vorhanden |
Fernwärmeanschluss |
|
Telefonanschluss | vorhanden |
Müllentsorgung | vorhanden |
Entsorgung Sondermüll | auf Antrag |
8. Verkehr und Infrastruktur | |
Anschluss Autobahn | BAB 2 = 8 km |
Anschluss Bundesstraße | B 245 = 1 km, B 246a = 2 km |
Anschluss Landstraße | direkt |
Gleisanschluss | Bahnhof Eilsleben 1 km, Gleisanschluss möglich |
Anschluss Wasserstraße | Magdeburger Hafen = 44 km Haldensleben = 20 km |
nächster Flughafen | Linienflughafen Hannover: 109 km, Leipzig: 151 km |
Anschluss öffentl. Personennahverkehr | vorhanden (Bus = direkt Bahn = 1 km) |
Entfernung zum nächsten Wohngebiet | 500 m |
Entfernung zu ausgewählten Städten | Magdeburg: 41 km; Braunschweig: 54 km; Hannover: 109 km; Leipzig: 151 km; Berlin: 178 km |
9. Steuerhebesätze | |
Gewerbesteuerhebesatz | 320 % |
Grundsteuer A | 320 % |
Grundsteuer B | 320 % |
10. Kartographische Darstellung | |
Lage in Sachsen-Anhalt | westlich an der Landesgrenze zu Niedersachsen |
Lage im Landkreis | südwestlich der Kreisstadt Haldensleben |
Darstellung des Gewerbegebietes | siehe Skizze |
11. Sonstiges | |
bereits angesiedelte Branchen | Tankstellen, Mineralfutterwerk, Einkaufsmärkte, produzierendes Gewerbe, verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen |
geplante Branchen | produzierendes Gewerbe |
Ansprechpartner | VerbGem Obere Aller Zimmermannplatz 2 39365 Eilsleben Frank Frenkel Tel: 03 94 09 / 916 12 Fax: 03 94 09 / 3 98 E-Mail: frenkel@obere-aller.de Landkreis Börde Amt für Wirtschaftsförderung Gerikestraße 104 39340 Haldensleben Fax: 039 04/ 724 05 12 07 E-Mail: wirtschaftsfoerderung@boerdekreis.de Reinhard Hevekerl Tel: +49 39 04/ 72 40 12 07 Bärbel Volkmann Tel: +49 39 04/ 72 40 13 09 Manja Wuttke Tel: +49 39 04/ 72 40 12 55 |
Internet | www.boerdekreis.de |
letzte Aktualisierung | Februar 2009 |
[zurück]




