Immobilien
Gewerbegebiet
| |
1. Allgemeines / Standort | |
Bezeichnung | Gewerbegebiet „Nord" |
Gemeindeschlüssel | 15 08 33 75 |
Lage im Gemeindegebiet | Außerhalb |
2. Eigentumsverhältnisse | |
Status | geklärt |
Name des Eigentümers | Gemeinde Sommersdorf OT Marienborn über VerbGem Obere Aller Zimmermannplatz 2, 39365 Eilsleben tlw. C. Cohrs, Sandgraben 2, 29633 Munster |
3. Verfügbarkeit, Vornutzung, Planungsstand | |
Verfügbarkeit | sofort |
Vornutzung | landwirtschaftliche Nutzfläche |
Flächennutzungsplan | genehmigt, rechtskräftig |
Bebauungsplan | genehmigt, rechtskräftig |
4. Altlasten, Schutzgebiete | |
Altlasten vorhanden | Nein |
Bemerkungen zu Altlasten | Nein |
Schutzgebiete in der Nähe | Ja (LSG Harbke-Allertal) |
Bemerkungen zur Berücksichtigung des Schutzgebietes | Nein |
weitere nutzungseinschränkende Faktoren | Nein |
5. Flächenangaben, Bebauung | |
Gesamtfläche (m²) netto | 65.000 m² |
noch verfügbare Fläche (m²) | 24.400 m² |
Flächenart | GE |
Freie Flächen mit Größenangaben | Zuschnitt nach Bedarf |
Bodenbelastbarkeit | keine Einschränkungen |
Grundwasserstand | unbekannt |
Bebauung | unterschiedlich in den Baufeldern |
6. Preise | |
erschlossene Fläche | VB! |
7. Infrastrukturelle Erschließung / Preise (Sonderkonditionen können vereinbart werden) | |
Wasseranschluss | vorhanden |
Abwasseranschluss | vorhanden |
Gasanschluss | vorhanden |
Elektroanschluss | vorhanden |
Fernwärmeanschluss |
|
Telefonanschluss | vorhanden |
Müllentsorgung | vorhanden |
Entsorgung Sondermüll | auf Antrag |
8. Verkehr und Infrastruktur | |
Anschluss Autobahn | BAB 2 = 500 m |
Anschluss Bundesstraße | B 1 = 1 km |
Anschluss Landstraße | direkt |
Gleisanschluss | evtl. möglich (Bahnhof Marienborn) |
Anschluss Wasserstraße | Magdeburger Hafen = 57 km |
nächster Flughafen | Linienflughafen Hannover: 100 km, Leipzig: 150 km |
Anschluss öffentl. Personennahverkehr | vorhanden (Bus = 0,7 km; Bahn = 0,7 km) |
Entfernung zum nächsten Wohngebiet | 200 m |
Entfernung zu ausgewählten Städten | Magdeburg: 40 km; Braunschweig: 50 km; Hannover: 100 km; Leipzig: 150 km; Berlin: 190 km |
9. Steuerhebesätze | |
Gewerbesteuerhebesatz | 300 % |
Grundsteuer A | 260 % |
Grundsteuer B | 360 % |
10. Kartographische Darstellung | |
Lage in Sachsen-Anhalt | westlich an der Landesgrenze zu Niedersachsen |
Lage im Landkreis | Westliche Randlage im Landkreis Börde |
11. Sonstiges | |
bereits angesiedelte Branchen | Lange & Typky, MMB Maschinenbau-, Montage GmbH & Co. KG |
geplante Branchen | produzierendes Gewerbe, Dienstleistung |
Ansprechpartner | VerbGem Obere Aller Zimmermannplatz 2 39365 Eilsleben Frank Frenkel Tel: 03 94 09 / 916 12 Fax: 03 94 09 / 3 98 E-Mail: frenkel@obere-aller.de Landkreis Börde Amt für Wirtschaftsförderung Gerikestraße 104 39340 Haldensleben Fax: 039 04/ 724 05 12 07 E-Mail: wirtschaftsfoerderung@boerdekreis.de Reinhard Hevekerl Tel: +49 39 04/ 72 40 12 07 Bärbel Volkmann Tel: +49 39 04/ 72 40 13 09 Manja Wuttke Tel: +49 39 04/ 72 40 12 55 |
Internet | www.boerdekreis.de |
letzte Aktualisierung | September 2005 |
Ansprechpartner:
Marienborn
Gemeindeplatz 63
39365 Sommersdorf OT Marienborn
[zurück]




