Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 2,0 |
| Wohnfläche | 57,9 m² |
| Kaltmiete | 197 EUR |
Weitere Daten auf einem Blick:
| Wohnungstyp | Erdgeschoss |
| Warmmiete | 282 EUR |
| Nebenkosten | 35 EUR |
| Heizkosten | 50 EUR |
| Nutzfläche | ca. 57,9 m² |
| Heizungsart | Ölheizung |
| Garage/Stellplatz | ja |
| Objektzustand | Modernisiert |
| Bezugsfrei ab | 01.01.2012 |
| Kaution oder Genossen- schaftsanteile |
keine |
[zurück]




